
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIKINDONESIA
NOMOR 61 TAHUN 2001
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARAREPUBLIK INDONESIA
KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara serta pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu untuk melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara;
bahwa hutang Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara kepada Pemerintah berupa tunggakan bunga dan denda pinjaman dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2000, dapat dikompensasikan dan ditetapkan sebagai penyertaan modal Negara ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara;
bahwa untuk penambahan penyertaan modal Negara tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
Mengingat :
Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 34);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4101);
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3812);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA.
BAB I
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 1
Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994.
Pasal 2
(1) Nilai penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebesar Rp 28.781.354.789.452,40 (dua puluh delapan triliun tujuh ratus delapan puluh satu miliar tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh dua rupiah empat puluh sen).
(2) Penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa kompensasi tagihan Pemerintah kepada Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara berupa tunggakan bunga dan denda pinjaman dari tahun 1998 sampai dengan tanggal 31 Desember 2000 atas hutang Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara kepada Pemerintah berdasarkan Sub Loan Agreement yang nomor dan tanggal jatuh temponya sebagaimana terlampir, dengan perincian sebagai berikut :
tunggakan bunga pinjaman sebesar Rp 15.744.405.955.300,20 (lima belas triliun tujuh ratus empat puluh empat miliar empat ratus lima juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus rupiah dua puluh sen);
tunggakan denda pinjaman sebesar Rp 13.036.948.834.152,20 (tiga belas triliun tiga puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu seratus lima puluh dua rupiah dua puluh sen).
BAB II
PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODALPasal 3
Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001, dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan.
Pasal 5
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 01 Agustus 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 01 Agustus 2001
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MUHAMMAD MAFTUH BASYUNI
Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,
Lambock V. Nahattands
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN2001 NOMOR 107
LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 61 TAHUN 2001
TANGGAL : 1 AGUSTUS 2001
PERINCIAN SUB LOAN AGREEMENT YANGMENJADI DASAR
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEDALAM MODAL SAHAM
PERUSAHAAN PERSEROAN ( PERSERO ) PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
| ; | ; | ; | ; | ; | T U N G G A K A N | |||||||||
| ; | ; | ; | ; | ; | BUNGA | DENDA | ||||||||
| ; | ; | ; | ; | ; | HUTANG POKOK | BUNGA MASA TENGGANG | BUNGA BERJALAN | BIAYA KOMITMENT | JUMLAH | DENDA HUTANG POKOK | DENDA BUNGA | DENDA BIAYA KOMITMEN | JUMLAH DENDA | JUMLAH SELURUHNYA |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=7+8+ 9 | 11 | 12 | 13 | 14 = 11+12+13 | 15 = 6 + 10 +14 |
| ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; |
1 | JEXIM | 920/DP3/1997 | 01/16/01 | YEN | 2.366.400.686,29 | 0,00 | 1.197.326.413,84 | 408.980,89 | 1.197.735.394,73 | 82.079.046,03 | 120.904.974,02 | 5.175.298,06 | 208.159.318,11 | 3.772.295.399,13 |
2 | JEXIM | 921/DP3/1997 | 02/28/01 | YEN | 7.962.381.200,70 | 0,00 | 3.691.233.278,19 | 8.648.607,01 | 3.699.881.885,20 | 248.836.744,51 | 348.857.441,16 | 1.404.072,54 | 599.098.258,21 | 12.261.361.344,11 |
3 | JEXIM | 922/DP3/1997 | 02/28/01 | YEN | 7.851.792.534,22 | 0,00 | 3.593.414.514,14 | 12.006.089,68 | 3.605.420.603,82 | 243.288.804,62 | 335.079.074,36 | 1.911.236,85 | 580.279.115,83 | 12.037.492.253,87 |
4 | NEBULA LEASING | 908/DP3/1996 | 02/18/01 | USD | 30.744.977,46 | 0,00 | 23.064.197,73 | 55.453,23 | 23.119.650,96 | 953.943,91 | 2.614.673,45 | 12.459,60 | 3.581.076,96 | 57.445.705,39 |
5 | IBRD 3602-IND | 723/DP3/93 | 02/01/01 | IDR | 22.835.075.772,14 | 0,00 | 788.460.596.150,14 | 2.405.887.449,12 | 790.866.483.599,26 | 529.550.438,30 | 893.257.623.837,76 | 6.436.066.415,57 | 900.223.240.691,63 | 1.713.924.800.063,03 |
6 | KFW F.2379 | 800/DP3/95 | 01/30/01 | IDR | 14.018.024.511,44 | 0,00 | 33.882.291.052,53 | 0,00 | 33.882.291.052,53 | 481.430.770,08 | 15.104.156.085,49 | 0,00 | 15.585.586.855,57 | 63.485.902.419,54 |
7 | KFW F.2461 | 804/DP3/95 | 05/31/01 | IDR | 22.426.277.917,70 | 0,00 | 49.595.435.100,23 | 166.104.537,14 | 49.761.539.637,37 | 483.456.364,36 | 14.623.826.965,65 | 110.470.382,03 | 15.217.753.712,04 | 87.405.571.267,11 |
8 | ABN AMRO BANK KONS. | 886/DP3/1996 | 06/01/01 | NLG | 37.329.635,51 | 0,00 | 27.625.936,96 | 274.927,39 | 27.900.864,35 | 933.902,49 | 3.069.849,83 | 32.877,29 | 4.036.629,61 | 69.267.129,47 |
9 | BANQUE PARIBAS | 1063/DP3/1998 | 05/15/01 | GBP | 0,00 | 0,00 | 960.195,12 | 0,00 | 960.195,12 | 0,00 | 33.917,15 | 0,00 | 33.917,15 | 994.112,27 |
10 | MIDLAND BANK | 798/DP3/1995 | 02/28/01 | IDR | 0,00 | 0,00 | 203.861.314.650,68 | 0,00 | 203.861.314.650,68 | 0,00 | 65.774.493.198,90 | 0,00 | 65.774.493.198,90 | 269.635.807.849,58 |
11 | GENERAL BANK BARCLAY BANK | 811/DP3/1995 | 07/15/01 | IDR | 26.308.404.879,89 | 0,00 | 65.094.123.498,52 | 65.007.077,96 | 65.159.130.576,48 | 873.290.136,77 | 28.309.500.228,70 | 44.813.448,20 | 29.227.603.813,67 | 120.695.139.270,04 |
12 | GENERAL BANK SA BELGIA | 894/DP3/1996 | 04/30/01 | BEF | 21.393.679,50 | 0,00 | 18.854.608,76 | 7.952,02 | 18.862.560,78 | 508.456,45 | 2.867.466,34 | 2.480,63 | 3.378.403,42 | 43.634.643,70 |
13 | BANK OF CHINA | 834/DP3/1995 | 02/15/01 | IDR | 5.642.542.636,87 | 0,00 | 15.468.197.399,36 | 3.853.460,27 | 15.472.050.859,63 | 178.873.338,83 | 5.494.925.875,52 | 3.247.344,48 | 5.677.046.558,83 | 26.791.640.055,33 |
14 | EXIM BANK JEPANG | 835/DP3/1995 | 23/02/2001 | IDR | 77.227.999.044,34 | 0,00 | 177.283.166.544,38 | 380.967.357,14 | 177.664.133.901,52 | 2.203.139.723,86 | 56.466.879.206,43 | 260.526.916,93 | 58.930.545.847,22 | 313.822.678.793,08 |
15 | EXIM BANK JEPANG | 918/DP3/1996 | 24/02/2001 | YEN | 2.011.350.010,66 | 0,00 | 1.068.022.508,90 | 958.979,66 | 1.068.981.488,56 | 63.691.134,17 | 103.521.459,27 | 172.259,52 | 167.384.852,96 | 3.247.716.352,18 |
16 | MITSUI LEASING | 930/DP3/1997 | 31/01/2001 | USD | 1.257.816,64 | 0,00 | 2.156.234,88 | 956,95 | 2.157.191,83 | 23.455,95 | 295.534,65 | 2.796,36 | 321.786,96 | 3.736.795,43 |
17 | ADB 674-INO | 135/DDI/84 | 15/05/2001 | IDR | 43.588.474.224,85 | 0,00 | 29.077.585.155,81 | 0,00 | 29.077.585.155,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.666.059.380,66 |
18 | ADB 1032-INO | 540/DDI/90 | 15/03/2001 | IDR | 38.658.560.989,41 | 0,00 | 152.785.691.639,19 | 2.302.955.586,48 | 155.088.647.225,67 | 1.015.286.044,74 | 16.174.774.041,66 | 0,00 | 17.190.060.086,40 | 210.937.268.301,48 |
19 | ADB 1172-INO | 683/DP3/1992 | 15/05/2001 | IDR | 83.744.611.732,92 | 0,00 | 2.791.463.023.510,57 | 18.427.189.237,86 | 2.809.890.212.748,43 | 1.850.775.198,28 | 3.205.073.948.396,36 | 0,00 | 3.206.924.723.594,64 | 6.100.559.548.075,99 |
20 | ADB 1320-INO | 795/DP3/95 | 15/02/2001 | USD | 6.181.595,35 | 0,00 | 19.949.816,08 | 2.844.077,45 | 22.793.893,53 | 123.509,48 | 1.799.687,28 | 540.404,44 | 2.463.601,20 | 31.439.090,08 |
21 | IBRD 2300-IND | 117/DDI/83 | 01/03/2001 | IDR | 76.555.873.770,43 | 12.575.573.218,42 | 39.654.475.292,19 | 0,00 | 52.230.048.510,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.785.922.281,04 |
22 | IBRD 2778-IND | 259/DDI/87 | 15/01/2001 | IDR | 82.626.437.710,06 | 13.418.230.744,26 | 78.417.258.259,43 | 0,00 | 91.835.489.003,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.461.926.713,75 |
23 | IBRD 3097-IND | 489/DDI/89 | 15/03/2001 | IDR | 130.867.852.593,33 | 19.569.625.931,31 | 161.781.081.093,72 | 0,00 | 181.350.707.025,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312.218.559.618,36 |
24 | KFW 87.65.851/F.1518 | 463/DDI/89 | 30/06/2001 | IDR | 25.833.655.044,90 | 7.827.734.153,89 | 13.763.597.326,75 | 0,00 | 21.591.331.480,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.424.986.525,54 |
25 | KFW 78.66.197 | 013/006/KFW/PP | 30/06/2001 | IDR | 1.812.589.490,36 | 0,00 | 1.723.226.521,09 | 0,00 | 1.723.226.521,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.535.816.011,45 |
26 | KFW 79.65.197 | 013/005/KFW/PP | 30/06/2001 | IDR | 1.533.711.494,29 | 4.561.004.239,84 | 0,00 | 0,00 | 4.561.004.239,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.094.715.734,13 |
27 | KFW 85.65.525 | 210/DDI/86 | 15/06/2001 | IDR | 1.203.537.968,80 | 444.166.903,12 | 948.003.420,11 | 0,00 | 1.392.170.323,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.595.708.292,03 |
28 | MEESPIERSON NV | 814/DP3/1995 | 15/06/2001 | IDR | 16.999.145.349,95 | 0,00 | 25.922.063.403,78 | 0,00 | 25.922.063.403,78 | 442.169.878,80 | 8.720.455.313,74 | 0,00 | 9.162.625.192,54 | 52.083.833.946,27 |
30 | MIDLAND BANK PLC | 818/DP3/1995 | 04/27/01 | IDR | 0,00 | 0,00 | 17.304.708.878,52 | 0,00 | 17.304.708.878,52 | 0,00 | 6.993.415.433,29 | 0,00 | 6.993.415.433,29 | 24.298.124.311,81 |
31 | BANK AUSTRIA | 906/DP3/1996 | 06/30/01 | ATS | 5.975.839,59 | 0,00 | 14.372.784,35 | 309.478,05 | 14.682.262,40 | 10.291,72 | 701.808,86 | 33.159,95 | 745.260,53 | 21.403.362,52 |
32 | BANK AUSTRIA | 917/DP3/96 | 06/30/01 | ATS | 3.179.207,12 | 0,00 | 9.386.938,65 | 116.943,48 | 9.503.882,13 | 5.475,30 | 491.420,87 | 12.353,92 | 509.250,09 | 13.192.339,34 |
33 | AID 497-T-052 | 12/021/AIDL/PP | 06/04/01 | IDR | 1.972.167.024,17 | 0,00 | 743.166.718,39 | 0,00 | 743.166.718,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.715.333.742,56 |
34 | IDB | 901/DP3/96 | 05/15/01 | USD | 1.321.778,22 | 0,00 | 1.045.005,71 | 0,00 | 1.045.005,71 | 15.643,76 | 57.167,21 | 0,00 | 72.810,97 | 2.439.594,90 |
35 | ADB 1397-INO | 878/DP3/1995 | 02/15/01 | USD | 0,00 | 0,00 | 150.682,12 | 0,00 | 150.682,12 | 0,00 | 2.651,77 | 0,00 | 2.651,77 | 153.333,89 |
36 | IBRD 3501-IND | 684/DP3/1992 | 03/15/01 | IDR | 108.841.497.373,64 | 0,00 | 2.980.152.565.756,60 | 324.878.003,82 | 2.980.477.443.760,42 | 3.011.364.297,00 | 4.640.869.391.882,71 | 0,00 | 4.643.880.756.179,71 | 7.733.199.697.313,77 |
37 | IBRD 2214-IND | 114/DP3/1993 | 03/15/01 | IDR | 84.003.731.079,24 | 8.658.814.977,20 | 35.446.778.578,72 | 61.372.256,84 | 44.166.965.812,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.170.696.892,00 |
38 | IBRD 2443-IND | 152/DP3/1994 | 01/01/01 | IDR | 67.925.908.689,54 | 8.303.285.195,09 | 43.786.699.879,36 | 0,00 | 52.089.985.074,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.015.893.763,99 |
39 | IBRD 3098-IND | 490/DP3/1989 | 03/15/01 | IDR | 77.716.439.398,82 | 6.067.005.881,66 | 166.859.634.638,13 | 0,00 | 172.926.640.519,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.643.079.918,61 |
40 | IBRD 3349-IND | 581/DP3/1991 | 01/15/01 | IDR | 47.379.443.322,88 | 0,00 | 129.467.920.838,59 | 0,00 | 129.467.920.838,59 | 43.115.687.779,30 | 27.000.037.433,40 | 0,00 | 70.115.725.212,70 | 246.963.089.374,17 |
41 | KFW 92.65.315/F.2042 | 749/DP3/1994 | 04/15/01 | IDR | 14.185.170.877,62 | 176.631.707.845,32 | 265.102.581.083,26 | 25.758.067,63 | 441.760.046.996,21 | 204.895.774,37 | 553.825.724.731,90 | 0,00 | 554.030.620.506,27 | 1.009.975.838.380,10 |
42 | KFW 84.65.676/F.1057 | 187/DDI/1985 | 06/30/01 | IDR | 20.400.744.234,00 | 6.808.306.668,60 | 14.505.306.940,63 | 0,00 | 21.313.613.609,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.714.357.843,23 |
43 | KFW 84.65.684/F.1058 | 188/DDI/1985 | 06/30/01 | IDR | 10.724.584.451,28 | 4.193.224.112,70 | 7.625.378.148,27 | 0,00 | 11.818.602.260,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.543.186.712,25 |
44 | KFW 87.65.885/F.1545 | 468/DDI/1989 | 01/15/01 | IDR | 13.728.185.781,54 | 5.257.873.914,12 | 16.891.547.479,62 | 0,00 | 22.149.421.393,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.877.607.175,28 |
45 | KFW 92.66.115 | 747/DP3/1994 | 04/15/01 | IDR | 3.419.026.842,03 | 43.501.046.467,14 | 63.956.662.948,50 | 0,00 | 107.457.709.415,64 | 49.385.943,28 | 136.764.913.451,90 | 0,00 | 136.814.299.395,18 | 247.691.035.652,85 |
46 | EFIC-AUSTRALIA | 1071/DP3/1998 | 01/15/01 | AUD | 0,00 | 2.887.153,56 | 0,00 | 0,00 | 2.887.153,56 | 0,00 | 213.429,57 | 0,00 | 213.429,57 | 3.100.583,13 |
47 | BANQUE PARIBAS | 884/DP3/1995 | 04/28/01 | FFR | 15.581.027,04 | 0,00 | 10.511.678,12 | 0,00 | 10.511.678,12 | 451.128,44 | 1.474.664,45 | 0,00 | 1.925.792,89 | 28.018.498,05 |
48 | BANK AUSTRIA | 807/DP3/1995 | 06/30/01 | IDR | 21.062.876.713,68 | 0,00 | 50.560.463.343,36 | 0,00 | 50.560.463.343,36 | 598.008.721,76 | 21.827.844.159,34 | 1.126.472,41 | 22.426.979.353,51 | 94.050.319.410,55 |
49 | US EXIMBANK 7485 | 367/DDI/1988 | 01/15/01 | IDR | 2.879.949.375,36 | 1.758.693.283,69 | 2.745.311.742,08 | 0,00 | 4.504.005.025,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.383.954.401,13 |
50 | RYOSHIN INT. | 815/DP3/1995 | 01/15/01 | IDR | 40.184.721.970,20 | 0,00 | 109.321.873.964,44 | 0,00 | 109.321.873.964,44 | 956.683.627,36 | 32.935.903.306,20 | 0,00 | 33.892.586.933,56 | 183.399.182.868,20 |
51 | ADB 1092-INO | 580/DDI/1991 | 03/15/01 | IDR | 84.454.641.517,10 | 0,00 | 134.052.337.074,96 | 0,00 | 134.052.337.074,96 | 2.916.022.370,26 | 135.943.765,05 | 0,00 | 3.051.966.135,31 | 221.558.944.727,37 |
52 | ADB 1271-INO | 745/DP3/1994 | 05/01/01 | IDR | 30.053.995.856,26 | 0,00 | 928.681.774.946,81 | 30.731.119.639,82 | 959.412.894.586,63 | 247.971.011,70 | 1.175.570.868.234,99 | 0,00 | 1.175.818.839.246,69 | 2.165.285.729.689,58 |
53 | ADB 835-INO | 469/DDI/1989 | 06/15/01 | IDR | 27.289.691.018,43 | 579.039.890,00 | 27.551.009.324,55 | 0,00 | 28.130.049.214,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.419.740.232,98 |
54 | IBRD 3180-IND | 525/DP3/1990 | 04/15/01 | IDR | 108.447.927.970,54 | 23.348.908.564,33 | 146.612.631.579,15 | 0,00 | 169.961.540.143,48 | 3.218.292.677,27 | 28.697.116.145,73 | 0,00 | 31.915.408.823,00 | 310.324.876.937,02 |
55 | KFW 95.65.136/F.2570 | 934A/DP3/1997 | 06/30/01 | DEM | 12.549.651,50 | 0,00 | 7.954.940,05 | 310.797,42 | 8.265.737,47 | 246.277,74 | 589.844,86 | 25.982,37 | 862.104,97 | 21.677.493,94 |
56 | KFW 84.65.015/F.950 | 170/DDI/1984 | 06/30/01 | IDR | 12.685.161.607,55 | 5.243.544.749,30 | 9.011.162.949,36 | 0,00 | 14.254.707.698,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.939.869.306,21 |
57 | KFW 84.65.296/F.949 | 169/DDI/1984 | 06/30/01 | IDR | 11.852.353.479,89 | 5.125.535.862,81 | 8.419.560.731,27 | 0,00 | 13.545.096.594,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.397.450.073,97 |
58 | KFW 88.66.162/F.1587 | 488/DDI/1989 | 02/15/01 | IDR | 12.067.212.423,69 | 4.418.223.144,71 | 14.477.302.904,64 | 0,00 | 18.895.526.049,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.962.738.473,04 |
59 | SWISS CONFIDERATION | 207/DDI/1986 | 06/30/01 | IDR | 38.463.433.619,76 | 4.610.408.275,33 | 14.832.639.661,07 | 0,00 | 19.443.047.936,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.906.481.556,16 |
60 | MEESPIERSON NV. | 801/DP3/1995 | 01/30/01 | IDR | 6.357.715.187,08 | 0,00 | 14.643.900.885,26 | 72.308.694,39 | 14.716.209.579,65 | 215.573.639,03 | 5.369.731.002,68 | 7.804.277,38 | 5.593.108.919,09 | 26.667.033.685,82 |
61 | BANK OF SWISS CONS. | 808/DP3/1995 | 01/15/01 | IDR | 302.414.294.121,19 | 0,00 | 767.683.650.656,06 | 1.626.000.143,34 | 769.309.650.799,40 | 9.542.371.198,11 | 259.411.379.680,80 | 1.964.180.137,90 | 270.917.931.016,81 | 1.342.641.875.937,40 |
62 | US EXIM BANK 66158 | 813/DP3/1995 | 01/15/01 | IDR | 74.904.534.475,75 | 0,00 | 193.611.849.022,17 | 67.677.045,01 | 193.679.526.067,18 | 2.558.203.072,72 | 87.200.033.889,60 | 0,00 | 89.758.236.962,32 | 358.342.297.505,25 |
63 | IBRD 3761-IND | 773/DP3/1994 | 02/15/01 | USD | 3.323.386,90 | 0,00 | 19.286.256,48 | 1.747.602,79 | 21.033.859,27 | 41.979,94 | 2.101.943,82 | 0,00 | 2.143.923,76 | 26.501.169,93 |
64 | KFW F.2443 | 802/DP3/1995 | 04/30/01 | IDR | 111.112.904.507,27 | 0,00 | 259.218.667.583,15 | 0,00 | 259.218.667.583,15 | 3.005.558.671,71 | 84.865.559.625,96 | 0,00 | 87.871.118.297,67 | 458.202.690.388,09 |
65 | KFW 90.65.558/F.1869 | 570/DDI/1991 | 01/15/01 | IDR | 9.069.383.820,89 | 0,00 | 18.226.762.993,23 | 0,00 | 18.226.762.993,23 | 223.081.649,26 | 3.037.572.918,68 | 0,00 | 3.260.654.567,94 | 30.556.801.382,06 |
66 | KFW 90.65.566/F.1822 | 586/DDI/1991 | 01/15/01 | IDR | 59.874.777.528,39 | 0,00 | 88.886.445.066,48 | 0,00 | 88.886.445.066,48 | 2.080.094.123,02 | 14.748.225.531,05 | 0,00 | 16.828.319.654,07 | 165.589.542.248,94 |
67 | KFW 92.65.042/F.2158 | 746/DP3/1994 | 06/15/01 | IDR | 7.678.160.278,63 | 0,00 | 176.980.047.786,11 | 985.485,93 | 176.981.033.272,04 | 123.916.975,61 | 217.554.763.297,95 | 0,00 | 217.678.680.273,56 | 402.337.873.824,23 |
68a | BANQUE PARIBAS (T1) | 799/DP3/1995 | 05/15/01 | IDR | 23.672.681.810,21 | 0,00 | 54.509.896.932,82 | 70.806.024,83 | 54.580.702.957,65 | 596.070.305,70 | 16.717.220.282,32 | 74.323.335,11 | 17.387.613.923,13 | 95.640.998.690,99 |
68b | BANQUE PARIBAS (T2) | 799/DP3/1995 | 06/15/01 | IDR | 11.254.709.184,10 | 0,00 | 27.295.093.056,93 | 54.595.252,88 | 27.349.688.309,81 | 354.658.392,64 | 8.947.308.475,63 | 56.179.364,94 | 9.358.146.233,21 | 47.962.543.727,12 |
68c | BANQUE PARIBAS (T3) | 799/DP3/1995 | 06/15/01 | IDR | 1.559.615.030,23 | 0,00 | 3.726.970.625,39 | 9.075.760,59 | 3.736.046.385,98 | 38.226.003,17 | 1.149.208.494,49 | 7.960.738,78 | 1.195.395.236,44 | 6.491.056.652,65 |
69 | ABN AMRO BANK | 885/DP3/1996 | 06/01/01 | NLG | 45.608.696,95 | 0,00 | 44.493.780,41 | 417.898,37 | 44.911.678,78 | 964.303,64 | 4.247.981,04 | 68.606,79 | 5.280.891,47 | 95.801.267,20 |
70 | SUMISHO | 895/DP3/1996 | 04/05/01 | USD | 13.358.940,00 | 0,00 | 8.085.484,52 | 0,00 | 8.085.484,52 | 370.463,20 | 1.016.816,36 | 0,00 | 1.387.279,56 | 22.831.704,08 |
71 | IBRD 3978-IND | 893/DP3/1996 | 05/01/01 | USD | 0,00 | 0,00 | 26.145.743,02 | 1.691.471,14 | 27.837.214,16 | 0,00 | 2.440.076,24 | 317.515,13 | 2.757.591,37 | 30.594.805,53 |
72 | WEST MERCHANT BANK | 883/DP3/1996 | 04/01/01 | GBP | 5.878.729,16 | 0,00 | 4.354.041,69 | 0,00 | 4.354.041,69 | 146.721,65 | 557.777,39 | 0,00 | 704.499,04 | 10.937.269,89 |
73 | US EXIM BANK | 902/DP3/1996 | 02/15/01 | USD | 10.726.225,67 | 0,00 | 9.911.788,81 | 17.221,40 | 9.929.010,21 | 295.390,83 | 1.270.183,93 | 4.209,21 | 1.569.783,97 | 22.225.019,85 |
74 | US EXIM BANK | 1070/DP3/1998 | 04/15/01 | USD | 3.309.015,22 | 0,00 | 2.812.603,00 | 4.949,64 | 2.817.552,64 | 80.286,68 | 434.182,87 | 16.050,63 | 530.520,18 | 6.657.088,04 |
75 | SUMISHO | 909/DP3/1996 | 01/26/01 | USD | 7.642.095,00 | 0,00 | 5.527.802,04 | 0,00 | 5.527.802,04 | 260.821,87 | 744.277,51 | 0,00 | 1.005.099,38 | 14.174.996,42 |
76 | IBRD 3845-IND | 812/DP3/1995 | 05/01/01 | USD | 7.845.042,18 | 0,00 | 59.730.289,53 | 885.480,26 | 60.615.769,79 | 26.150,14 | 8.118.619,85 | 176.551,29 | 8.321.321,28 | 76.782.133,25 |
