
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIKINDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2001
TENTANG
TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARABUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA BADAN URUSAN LOGISTIK
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
bahwa untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak, aset pergudangan yang dimiliki Badan Urusan Logistik (BULOG) di seluruh Indonesia perlu dioptimalkan pemanfaatannya dengan cara disewakan;
bahwa sehubungan dengan tersebut dan sebagai pelaksanaan ketentuan mengenai penetapan jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Urusan Logistik (BULOG);
Mengingat :
Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3760);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN URUSAN LOGISTIK.
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
- Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
- Ruang gudang yang akan disewakan adalah bangunan gudang milik BULOG di seluruh Indonesia yang sedang tidak dimanfaatkan dan atau dalam waktu pendek tidak akan dimanfaatkan oleh BULOG.
- Gudang Bulog Modern (GBM) adalah gudang yang dibangun menggunakan konstruksi baja dengan perkiraan luas lantai antara 2.800 m2 sampai dengan 4.140 m2 dan mempunyai fasilitas bongkar muat dalam gudang.
- Gudang Bulog Baru (GBB) adalah gudang yang dibangun menggunakan konstruksi baja dengan perkiraan luas lantai antara 480 m2 sampai dengan 1.440 m2 dan mempunyai fasilitas bongkar muat di luar gudang.
Gudang Semi Permanen (GSP) adalah gudang yang dibangun menggunakan konstruksi baja atau kayu dengan perkiraan luas lantai antara 276 m2 sampai dengan 960 m2 dan mempunyai fasilitas bongkar muat di luar gudang.
Gudang Bulog Lama (GBL) adalah gudang yang dibangun atau diperoleh dari pihak ke tiga dengan konstruksi baja atau kayu dengan luas yang bervariasi dan mempunyai fasilitas bongkar muat di luar gudang, di beberapa tempat dapat melaksanakan bongkar muat di dalam gudang.
Gudang Daerah Terpencil (GDT) adalah gudang yang dibangun di daerah terpencil menggunakan konstruksi kayu dengan perkiraan luas lantai antara 100 m2 sampai dengan 480 m2 mempunyai fasilitas bongkar muat di luar gudang.
Pasal 2
Pasal 3
(1) Seluruh penerimaan hasil penyewaan gudang milik BULOG merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.
(2) Dana hasil penyewaan gudang milik gudang BULOG sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diutamakan untuk membiayai kegiatan pemeliharaan gudang-gudang BULOG melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Pasal 4
(1) Tarif gudang merupakan tarif sewa ruang gudang tertutup dan sudah termasuk penggunaan fasilitas berupa flonder/pallet yang tersedia.
(2) Pemberian keringanan atas tarif sewa gudang sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala BULOG setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
Pasal 5
(1) Penyewaan gudang dilakukan untuk sekurang-kurangnya 1 (satu) unit bangunan gudang.
(2) Tarif sewa gudang dihitung setiap bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun.
(3) Satuan sewa gudang adalah meter persegi (m2) per bulan dan tarif sewa gudang adalah dalam Rupiah.
Pasal 6
(1) Dalam hal penyewaan gudang kurang dari 1 (satu) bulan, tarif sewa gudang ditetapkan mingguan.
(2) Besarnya tarif mingguan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah seperempat dikali tarif sewa gudang yang bersangkutan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 7
Setiap transaksi penyewaan gudang harus dinyatakan dengan kontrak penyewaan gudang dan dilaporkan secara berkala kepada Menteri Keuangan.
Pasal 8
Ketentuan lebih lanjut yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan penyewaan gudang diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala BULOG.
Pasal 9
(1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, perjanjian yang telah dibuat antara BULOG dengan pihak penyewa tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud.
(2) Dalam hal dipandang perlu dilakukan penyesuaian terhadap perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyesuaian dimaksud dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku.
Pasal 10
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2001PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ABDURRAHMAN WAHID
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2001
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DJOHAN EFFENDI
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN2001 NOMOR 36
Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum danPerundang-undangan
Lambock V. Nahattands
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIKINDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2001
TENTANG
TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARABUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA BADAN URUSAN LOGISTIK
UMUM
Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi BULOG sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggung jawab terhadap manajemen logistik pengadaan/pengelolaan persediaan dan distribusi beras, serta pengendalian harga beras, BULOG memiliki aset pergudangan yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak. Sehubungan dengan tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak perlu ditetapkan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Urusan Logistik dengan Peraturan Pemerintah ini.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Ayat (1)
Pengertian Kas Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 4
Ayat (1)
Penggunaan fasilitas lain berupa listrik, telepon, dan air dibebankan kepada dan dibayar oleh penyewa sesuai tagihan perusahaan penyedia jasa listrik, telepon dan air.
Ayat (2)
Pemberian keringanan atas tarif sewa gudang sebagaimana dimaksud dalam ayat ini antara lain untuk kepentingan sosial.
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Penyewaan gudang di atas 1 (satu) bulan, maka bagian bulan tersebut dihitung 1 (satu) bulan.
Misalnya, penyewaan berlangsung 6 (enam) minggu, maka dihitung 2 (dua) bulan.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Ketentuan lebih lanjut yang diatur oleh Kepala BULOG antara lain barang/komoditi yang akan disimpan di dalam gudang tidak menimbulkan kerusakan.
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Dengan kesepakatan para pihak, perjanjian yang telah dibuat sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku dapat disesuaikan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. Perjanjian yang telah disesuaikan tersebut, tetap berakhir sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian sebelumnya.
Pasal 10
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIANOMOR 4088
LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 18 TAHUN 2001
TANGGAL : 16 April 2001
TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKANPAJAK
YANG BERLAKU PADA BADAN URUSAN LOGISTIK
JENIS PENERIMAAN NEGARA | SATUAN | TARIF (RP) | |||||||||
| .. | .. | .. | .. | ||||||||
| I. PENERIMAAN SEWA GUDANG BULOG | . | . | . | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
| 1. DOLOG ACEH | . | . | . | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 2.800,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 1.900,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 2.500,00 | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
| . | . | . | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 2.800,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 1.900,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 1.900,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 2.800,00 | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
| B. SUB DOLOG WILAYAH II LANGSA | . | . | . | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 2.800,00 | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
| . | . | . | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 1.900,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 1.900,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 1.900,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 1.900,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 1.900,00 | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
| . | . | . | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 2.800,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 1.900,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 2.800,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 1.900,00 | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
| . | . | . | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 1.900,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 1.900,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 1.900,00 | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
| 2. DOLOG SUMATERA UTARA | |||||||||||
| . | . | . | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 3.800,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 3.800,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 2.500,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 3.800,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 3.800,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 2.500,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 2.800,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 2.800,00 | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
| . | . | . | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 2.800,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 2.800,00 | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
| . | . | . | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 2.800,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 1.900,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 2.800,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 1.900,00 | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
| . | . | . | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 2.800,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 1.300,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 2.800,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 1.900,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 2.800,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 1.900,00 | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
| 3. DOLOG RIAU | . | . | . | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 2.800,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 1.300,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 1.300,00 | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
| . | . | . | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 2.800,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 2.800,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 2.800,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 2.800,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 2.800,00 | ||||||||
| . | . | . | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 2.800,00 | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
| . | . | . | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 2.800,00 | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
| . | . | . | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 2.800,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 1.900,00 | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
| . | . | . | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 2.800,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 1.900,00 | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
| . | . | . | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
GBB Rengat | m2/bulan | Rp | 2.800,00 | ||||||||
| . | . | . | .. | ||||||||
| 4. DOLOG SUMATERA BARAT | . | . | . | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 2.800,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 2.800,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 1.900,00 | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
| . | . | . | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 2.800,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 1.900,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 1.900,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 1.900,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 1.900,00 | ||||||||
| . | . | . | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 1.900,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 2.800,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 1.900,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 1.900,00 | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
| 5. DOLOG JAMBI | ... | ... | ... | ||||||||
| .... | . | . | . | ||||||||
GBB Pasir Putih | m2/bulan | Rp | 3.800,00 | ||||||||
| ... | ... | ... | ... | ||||||||
| . | . | . | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 2.800,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 2.800,00 | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
| . | . | . | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 2.800,00 | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
| . | . | . | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 2.800,00 | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
| . | . | . | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
GBB Pematang Kandis | m2/bulan | Rp | 2.800,00 | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
| 6. DOLOG SUMATERA SELATAN | . | . | . | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 2.500,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 3.800,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 3.800,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 5.000,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 3.800,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 3.800,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 2.800,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 2.800,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 1.900,00 | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
| |||||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 2.800,00 | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
| . | . | . | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 2.800,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 2.800,00 | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
| . | . | . | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 2.800,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 1.900,00 | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
| 7. DOLOG BENGKULU | . | . | . | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 3.800,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 1.900,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 2.800,00 | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
| ... | ... | ... | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
GBB Warung Gunung | m2/bulan | Rp | 2.800,00 | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
| 8. DOLOG LAMPUNG | . | . | . | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 2.500,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 3.800,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 5.000,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 2.800,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 1.900,00 | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
| . | . | . | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 2.800,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 1.900,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 1.900,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 1.900,00 | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
| . | . | . | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 2.800,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 1.900,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 1.900,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 1.900,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 1.300,00 | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
| 9. DOLOG JAYA | . | . | . | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 15.000,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 15.000,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 15.000,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 15.000,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 15.000,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 15.000,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 15.000,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 15.000,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 15.000,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 15.000,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 15.000,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 15.000,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 15.000,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 15.000,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 15.000,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 15.000,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 10.000,00 | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
| 10. DOLOG JAWA BARAT | . | . | . | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
| . | . | . | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 5.600,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 3.800,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 3.800,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 3.800,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 5.600,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 3.800,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 7.500,00 | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
| . | . | . | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 3.800,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 5.600,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 5.600,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 5.600,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 3.800,00 | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
| . | . | . | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 5.600,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 5.600,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 5.600,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 3.800,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 3.800,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 5.600,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 5.600,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 5.600,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 5.600,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 3.800,00 | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
| . | . | . | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 5.600,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 5.600,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 3.800,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 5.600,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 3.800,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 5.600,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 3.800,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 5.600,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 3.800,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 3.800,00 | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
| . | . | . | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 5.600,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 5.600,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 3.800,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 5.600,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 3.800,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 5.600,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 3.800,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 3.800,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 3.800,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 3.800,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 3.800,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 5.600,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 5.600,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 3.800,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 3.800,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 5.600,00 | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
| . | . | . | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 5.600,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 5.600,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 3.800,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 3.800,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 3.800,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 5.600,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 5.600,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 3.800,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 5.600,00 | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
| . | . | . | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 5.600,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 5.600,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 5.600,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 5.600,00 | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
| . | . | . | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 5.600,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 5.600,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 3.800,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 5.600,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 3.800,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 5.600,00 | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
| 11. DOLOG JAWA TENGAH | . | . | . | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
| . | . | . | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 7.500,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 7.500,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 5.000,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 5.600,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 3.800,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 5.600,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 3.800,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 5.600,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 7.500,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 7.500,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 5.600,00 | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
| . |
| . | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 5.600,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 5.600,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 3.800,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 5.600,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 3.800,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 5.600,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 5.600,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 3.800,00 | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
| . | . | . | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 5.600,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 5.600,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 3.800,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 5.600,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 3.800,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 3.800,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 5.600,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 3.800,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 5.600,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 5.600,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 3.800,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 5.600,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 5.600,00 | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
| . | . | . | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 5.600,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 5.600,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 5.600,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 5.600,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 5.600,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 5.600,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 3.800,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 5.600,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 5.600,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 5.600,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 3.800,00 | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
| . | . | . | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 5.600,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 3.800,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 3.800,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 5.600,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 3.800,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 5.600,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 5.600,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 5.600,00 | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
| . | . | . | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 5.600,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 5.600,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 3.800,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 5.600,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 3.800,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 5.600,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 5.600,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 5.600,00 | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
| 12. DOLOG YOGYAKARTA | .. | .. | .. | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 5.600,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 3.800,00 | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
| 13. DOLOG JAWA TIMUR | . | . | . | ||||||||
| . | |||||||||||
| . | . | . | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 11.300,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 7.500,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 11.300,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 8.400,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 5.600,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 11.300,00 | ||||||||
| m2/bulan | Rp | 11.300,00 | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
| . | . | . | ||||||||
| . | . | . | . | ||||||||
