
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2001
TENTANG
TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU
PADA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional;
Mengingat :
Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3760);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL.
Pasal 1
Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IIB angka (4) pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 2
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk satuan rupiah.
Pasal 3
Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.
Pasal 4
Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang belum tercakup dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini akan disusulkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Lampiran Peraturan Pemerintah ini dan pencantumannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.
Pasal 5
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2001PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ABDURRAHMAN WAHID
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2001SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DJOHAN EFFENDI
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR33.
Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan Perundang-undangan,
Lambock V. Nahattands
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2001
TENTANG
TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU
PADA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
UMUM
Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Tenaga Nuklir Nasional sebagai salah satu sumber penerimaan Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak perlu ditetapkan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional dengan Peraturan Pemerintah ini.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Pengertian Kas Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4086.
LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2001
TANGGAL 3 April 2001
TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
JENS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (Rp) | |
| A. | KALIBRASI | .. | .. |
| 1. Survey meter | Per buah | 300.000,00 | |
| 2. Pocket Dosimeter | Per buah | 150.000,00 | |
| 3. Dosimeter Terapi | Per buah | 350.000,00 | |
| 4. Keluaran Radiasi Terapi (Radiation Output) | .. | .. | |
| - Cobalt-60 | Per pesawat | 350.000,00 | |
| - Cesium-137 | Per pesawat | 350.000,00 | |
| - Sinar-X | Per pesawat | 350.000,00 | |
| - Akselator linier | Per pesawat | 400.000,00 | |
| 5. Sumber Standar Titik | Per buah | 400.000,00 | |
| 6. Sumber Standar Elektrodeposisi | Per buah | 500.000,00 | |
| 7. Sumber Standar Cair | Per buah | 500.000,00 | |
| .. | .. | .. | |
| B. | SERTIFIKAT BEBAS RADIASI KOMODITI | .. | .. |
| EKSPOR/IMPOR | .. | .. | |
| 1. Analisis Radionuklida Sr-90 | Per analisis | 750.000,00 | |
| 2. Analisis Radionuklida Pu-239 | Per analisis | 750.000,00 | |
| 3. Analisis Radionuklida Cs-137 | Per analisis | 275.000,00 | |
| 4. Analisis Radionuklida Ra-226 | Per analisis | 275.000,00 | |
| 5. Analisis Radionuklida Thoron | Per analisis | 430.000,00 | |
| 6. Analisis Radionuklida Radon | Per analisis | 430.000,00 | |
| 7. Analisis Radionuklida Am-241 | Per analisis | 750.000,00 | |
| 8. Analisis Radionuklida I -131 | Per analisis | 275.000,00 | |
| 9. Analisis Radionuklida Th-228 | Per analisis | 275.000,00 | |
| 10. Analisis Radionuklida K-40 | Per analisis | 275.000,00 | |
| 11. Analisis Radionuklida Tritium | Per analisis | 430.000,00 | |
| 12. Analisis Radionuklida C-14 | Per analisis | 430.000,00 | |
| 13. Analisis Alfa total | Per sampel | 200.000,00 | |
| 14. Analisis Beta total | Per sampel | 200.000,00 | |
| 15. Analisis Gamma total | Per sampel | 200.000,00 | |
| .. | .. | .. | |
| C. | ANALISIS MONITORING RADIASI | .. | .. |
| PERORANGAN | .. | .. | |
| 1. Analisis Film Monitor Gamma | Per film | 10.000,00 | |
| 2. Analisis Film Monitor Neutron | Per film | 12.500,00 | |
| .. | .. | .. | |
| D. | Cardioscan MIBI | Vial | 700.000,00 |
| .. | .. | .. | |
| E. | DIKLAT KEJURUAN | .. | .. |
| 1. Ahli Radiografi | Per orang | 2.500.000,00 | |
| 2. Operator Radiografi | Per orang | 2.100.000,00 | |
| 3. Petugas Proteksi Radiasi | Per orang | 1.850.000,00 | |
| 4. Penyegaran Ahli Radiografi | Per orang | 1.200.000,00 | |
| 5. Penyegaran Operator Radiografi | Per orang | 850.000,00 | |
| 6. Perancangan Prisai Radiasi Sinar X | Per orang | 800.000,00 | |
| 7. Kendali Korosi dengan Teknik Nuklir | Per orang | 1.225.000,00 | |
| 8. Manajemen Pekerja Proteksi Radiasi | Per orang | 420.000,00 | |
| 9. Komputer Administrasi | Per orang | 540.000,00 | |
| 10. Penyusunan Database | Per orang | 540.000,00 | |
| .. | .. | .. | |
| F. | METALOGRAFI | .. | .. |
| 1. Pemeriksaan dengan SEM dan WDS | .. | .. | |
| - Lengkap | Per unit | 1.242.000,00 | |
| - Tidak lengkap dengan lapis karbon tanpa foto | ..Per unit | .280.000,00 | |
| - Tidak lengkap dengan lapis emas tanpa foto | Per unit | 330.000,00 |
| 2. Analisis menggunakan TEM | ...... | ...... | |
| - Lengkap | Per unit | 1.092.000,00 | |
| 3. Uji Mekanik | Per unit | 3.299.000,00 | |
| ... | ... | ... | |
| G. | KIMIA | ... | ... |
| 1. Analisis thermal menggunakan DSC | ... | ... | |
| - Lengkap, sampel non logam | Per unit | 819.000,00 | |
| - Lengkap, sampel logam | Per unit | 419.000,00 | |
| 2. Analisis menggunakan alat XRF | ... | ... | |
| - Kualitatif | Per unit | 181.000,00 | |
| - Kuantitatif | Per unit | 214.000,00 | |
| 3. Analisis menggunakan alat ICP-AES | ... | ... | |
| - Kualitatif | Per unit | 422.000,00 | |
| - Kuantitatif | Per unit | 440.000,00 | |
| 4. Analisis menggunakan alat UV-VIS Spektometri | ... | ... | |
| - Sampel larutan | Per unit | 196.000,00 | |
| - Sampel padat | Per unit | 232.000,00 | |
| 5. Analisis menggunakan alat Spektometri Alpha/Gamma | ... | ... | |
| - Kualitatif | Per unit | 170.000,00 | |
| - Kuantitatif | Per unit | 212.000,00 | |
| ... | ... | ... | |
| H. | JASA | ... | ... |
| 1. Peneliti Utama/nara sumber | Orang/jam | 15.000,00 | |
| 2. Peneliti | Orang/jam | 9.000,00 | |
| 3. Teknisi | Orang/jam | 7.500,00 | |
| I. | JASA KONSULTASI DAN TROUBLE SHOOTING | ... | ... |
| ... | ... | |
| Per 10 meter, dia.<5 m | 15.000.000,00 | |
| Per 10 km | 30.000.000,00 |
| Per injeksi tracer HTO | 75.000.000,00 | |
| 2. NDT | ... | ... | |
| Paket = 3 hari | 3.000.000,00 | |
| Paket = 3 hari | 2.400.000,00 | |
| Paket = 3 hari | 2.250.000,00 | |
| Paket | 90.000.000,00 | |
| ...... | ... | ... | ... |
| J. | KERJASAMA PENELITIAN | ... | ... |
| 1. Panas Bumi | ... | ... | |
| Paket | 100.000.000,00 | |
| Paket | 120.000.000,00 | |
| 2. Hidrologi | ... | ... | |
| Paket | 70.000.000,00 | |
| ... | ... | ... | |
| K. | JASA ANALISIS | ... | ... |
| 1. Analisis Gas O18 dalam Air | Sampel | 175.000,00 | |
| Sampel | 200.000,00 | |
| Sampel | 200.000,00 | |
| Sampel | 175.000,00 | |
| Sampel | 225.000,00 | |
| Sampel | 150.000,00 | |
| Sampel | 1.500.000,00 | |
| Sampel | 600.000,00 | |
| Sampel | 550.000,00 | |
| ... | ... | |
| Sampel | 905.000,00 | |
| Sampel | 1.055.000,00 | |
| Sampel | 240.000,00 | |
| Sampel | 100.000,00 | |
| Sampel | 250.000,00 |
| 2. Analisis Kimia Organik | ... | ... | |
| Sampel | 350.000,00 | |
| Sampel | 3.100.000,00 | |
| 3. Analisis Mikrobiologi | ... | ... | |
| Sampel | 70.000,00 | |
| Sampel | 100.000,00 | |
| Sampel | 100.000,00 | |
| Sampel | 100.000,00 | |
| Sampel | 125.000,00 | |
| Sampel | 200.000,00 | |
| Sampel | 125.000,00 | |
| 4. Analisis Radikal Bebas | Sampel | 75.000,00 | |
| Per 5 titik | 1.000.000,00 | |
| Per 5 sampel | 1.000.000,00 | |
| Sampel | 500.000,00 | |
| ... | ... | ... | |
| L. | PRODUK HASIL PENELITIAN | ... | ... |
| 1. Pelapisan Permukaan Kayu | ... | ... | |
| m2 | 20.000,00 | |
| m2 | 30.000,00 | |
| Lembar | 55.000,00 | |
| m2 | 40.000,00 | |
| 2. Chitin dan Oligochitosan | ... | ... | |
| Kg | 350.000,00 | |
| Kg | 600.000,00 | |
| 3. Lateks Alam Iradiasi dan Kopolimernya | Ton | 10.000.000,00 | |
| ... | ... | ... | |
| M. | JASA IRADIASI | ... | ... |
| Batch | 320.000,00 | |
| m2 | 40.000,00 |
| N. | PENGELOLAAN LIMBAH RADIOAKTIF | ... | ... |
| Liter | 7.300,00 | |
| Liter | 57.200,00 | |
| ... | ... | |
| kg | 466.200,00 | |
| kg | 486.700,00 | |
| kg | 465.400,00 | |
| Liter | 81.000,00 | |
| Buah | 1.977.000,00 | |
| ...... | ... | |
| Buah | 774.900,00 | |
| Buah | 6.276.700,00 | |
Ra-266 (Co-60, Am-241, Cs-137, Kr-85, Pm-147, Sr-90, Mo-99, dll.) | Buah | 1.971.700,00 | |
Ra-266 (Co-60, Am-241, Cs-137, Kr-85, Pm-147, Sr-90, Mo-99, dll.) | Buah | 4.845.900,00 | |
| Buah | 3.333.400,00 | |
| O. | TRANSPORTASI LIMBAH RADIOAKTIF | ||
| Paket | 200.000,00 | |
| Per Km | 4.000,00 | |
| Per Km | 5.000,00 |
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ABDURRAHMAN WAHID
Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,
Lambock V. Nahattands